Hausnummer(alt): | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Besitzer 1823: | Köhrer Karl, Lehner | ||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: | Das Haus Kühnring 14 (alt) war über fast 130 Jahre das Wohnhaus der Familie Köhrer. Am 5.2.1771 heiratete Johann Georg Köhrer aus Burgschleinitz die verwitwete Anna Maria Manhart, geborene Nader, die am 12.6.1782 starb. In zweiter Ehe heiratete Johann Georg Köhrer Barbara Zeitelberger, mit der er sieben Kinder hatte. Damit wurde der Grundstein für eine (zumindest in Kühnring) weit verzweigte Familie gelegt, die aber heute - dem Namen nach - wieder verschwunden ist. | ||||||||||||||||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Chronik: |
|
Hausnummer(alt): | 23 | ||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 35 | ||||||||||||||
Besitzer 1823: | Amon Thomas, Lehner | ||||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||
Chronik: |
|
Hausnummer(alt): | 26 | ||||||||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 38 | ||||||||||||||||||||
Besitzer 1823: | Krottendorfer Johann, Lehner | ||||||||||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||||||||
Chronik: |
|
Hausnummer(alt): | 24 | ||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 36 | ||||||||||||||
Besitzer 1823: | Haberl Sebastian, Viertellehner | ||||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||
Chronik: |
|
Hausnummer(alt): | 32 | ||||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 45 | ||||||||||||||||
Besitzer 1823: | Beser Magdalena, Viertellehnerin | ||||||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||||
Chronik: |
|