Hausnummer(alt): | 16 | ||||||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 27 | ||||||||||||||||||
Besitzer 1823: | Mann Simon, Viertellehner | ||||||||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||||||
Chronik: |
|
Hausnummer(alt): | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
Besitzer 1823: | Hofbauer Anton, Viertellehner | ||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||||||||||||||
Chronik: |
|
Hausnummer(alt): | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
Besitzer 1823: | Dum Michael, Viertellehner | ||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||||||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Chronik: |
|
Hausnummer(alt): | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Besitzer 1823: | Hofstätter Georg, Viertellehner und Schmied | ||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||||||||||||
Chronik: |
|
Hausnummer(alt): | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Besitzer 1823: | Amon Josef, Häusler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronik: |
|