Hausnummer(alt): | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Besitzer 1823: | Falk Johann, Viertellehner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronik: |
|
Hausnummer(alt): | 68 | ||||||||||||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 63 | ||||||||||||||||||||||||
Besitzer 1823: | Amon Niklas, Viertellehner | ||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||||||||||||
Chronik: |
|
Hausnummer(alt): | 74 | ||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 26 | ||||||||||||||
Besitzer 1823: | |||||||||||||||
Beschreibung: | Wurde 1834 von Joseph Reisel auf dessen im Dorf liegenden Garten erbaut. Mit einiger Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um das Haus mit der neuen Hausnummer 26. | ||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||
Chronik: |
|
Hausnummer(alt): | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
Besitzer 1823: | Lendbacher Franz | ||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||||||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Chronik: |
|
Hausnummer(alt): | 49 | ||||||||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 28 | ||||||||||||||||||||
Besitzer 1823: | |||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
Wurde 1837 auf dem von dem Viertellehen Nr. 17 (alt) 29 (neu) getrennten Stübel und Garten erbaut. Die Hausnummer wurde dabei wiederverwendet. Ursprünglich war die Nummer 49 neben der Nummer 50 gelegen. Die alten Hausnummern 49 und 50 sind in der neuen Hausnummer 68 aufgegangen. Die Beschreibung ist bei Hausnummer (alt) 50 zu finden. |
||||||||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||||||||
Chronik: |
|