Hausnummer(alt): | 28 | ||||||||||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 41 | ||||||||||||||||||||||
Besitzer 1823: | Gstöttner Leopold, Halbbauer | ||||||||||||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||||||||||
Chronik: |
|
Hausnummer(alt): | 29 | ||||||||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 42 | ||||||||||||||||||||
Besitzer 1823: | Hofbauer Leopold, Halbbauer | ||||||||||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||||||||
Chronik: |
|
Hausnummer(alt): | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
Besitzer 1823: | Pöll Joseph, Lehner | ||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||||||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Chronik: |
|
Hausnummer(alt): | 30 | ||||||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 43 | ||||||||||||||||||
Besitzer 1823: | Kraft Joseph, Lehner | ||||||||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||||||
Chronik: |
|
Hausnummer(alt): | 33 | ||||||||||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 46 | ||||||||||||||||||||||
Besitzer 1823: | Pree Sebastian, Viertellehner | ||||||||||||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||||||||||
Chronik: |
|