Hausnummer(alt): | 02 | ||||||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 11 | ||||||||||||||||||
Besitzer 1823: | Amon Franz, Häusler | ||||||||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||||||
Chronik: |
|
Hausnummer(alt): | 03 | ||||||||||||
Hausnummer(neu): | 12 | ||||||||||||
Besitzer 1823: | Gschöpf Johann, Häusler | ||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||
Chronik: |
|
Hausnummer(alt): | 18 | ||||||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 30 | ||||||||||||||||||
Besitzer 1823: | Pötsch Johann, Häusler | ||||||||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||||||
Chronik: |
|
Hausnummer(alt): | 04 | ||||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 13 | ||||||||||||||||
Besitzer 1823: | Hofbauer David, Viertellehner | ||||||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||||
Chronik: |
|
Hausnummer(alt): | 20 | ||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 32 | ||||||||||||||
Besitzer 1823: | Falk Franz, Halbbauer | ||||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||
Chronik: |
|