Hausnummer(alt): | 59 | ||||||||
Hausnummer(neu): | 77 | ||||||||
Besitzer 1823: | Gemeinde | ||||||||
Beschreibung: |
Von dem Gemeinde-Armenhaus Nr. 59. Zu Kühnring liegend neben Johann Stagl und Karl Ficker. Vermutlich zwischen 1823 und 1859 erbaut. |
||||||||
Besitz: |
|
||||||||
Chronik: |
|
Hausnummer(alt): | 71 | ||||||||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 40 | ||||||||||||||||||||
Besitzer 1823: | Pree Anna Maria, Halbbauer | ||||||||||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||||||||
Chronik: |
|
Hausnummer(alt): | 61 | ||||||||
Hausnummer(neu): | 02 | ||||||||
Besitzer 1823: | Schule | ||||||||
Beschreibung: | |||||||||
Besitz: |
|
||||||||
Chronik: |
|
Hausnummer(alt): | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Besitzer 1823: | Hofbauer Johann, Viertellehner | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Chronik: |
|
Hausnummer(alt): | 62 | ||||||||
Hausnummer(neu): | 03 | ||||||||
Besitzer 1823: | Pfarrhof | ||||||||
Beschreibung: | |||||||||
Besitz: |
|
||||||||
Chronik: |
|