Hausnummer(alt): | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 04 | ||||||||||||||||||||||||||
Besitzer 1823: | Amon Franz, Häusler | ||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||||||||||||||
Chronik: |
|
Hausnummer(alt): | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Besitzer 1823: | Ficker Franz, Häusler | ||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||||||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Chronik: |
|
Hausnummer(alt): | 65 | ||||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 60 | ||||||||||||||||
Besitzer 1823: | Wagner Anna Maria, Viertellehnerin | ||||||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||||
Chronik: |
|
Hausnummer(alt): | 64 | ||||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 07 | ||||||||||||||||
Besitzer 1823: | Amon Johann, Viertellehner | ||||||||||||||||
Beschreibung: | Ist 1787 neu erbaut worden. | ||||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||||
Chronik: |
|
Hausnummer(alt): | 66 | ||||||||||||||||||||
Hausnummer(neu): | 61 | ||||||||||||||||||||
Besitzer 1823: | Schlögl Wenzel, Viertellehner | ||||||||||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||||||||||
Besitz: |
|
||||||||||||||||||||
Chronik: |
|